<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Spotify-kohu: Näin paljon Anssi Kela saa vuodessa radiosoitosta!</title>
	<atom:link href="http://www.stara.fi/2009/12/20/anssi-kela-paljasti-radiosoitosta-saamansa-rahamaaran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stara.fi/2009/12/20/anssi-kela-paljasti-radiosoitosta-saamansa-rahamaaran/</link>
	<description>Viihdetaivas verkossa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 09:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Hezekieli</title>
		<link>http://www.stara.fi/2009/12/20/anssi-kela-paljasti-radiosoitosta-saamansa-rahamaaran/comment-page-1/#comment-423452</link>
		<dc:creator>Hezekieli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 04:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stara.fi/?p=16939#comment-423452</guid>
		<description>Kiinnostaisi tietää kuinka monta kertaa Anssi Kelan biisejä on spotify:ssä jollakin aikavälillä yhteensä kuunneltu? Pitäisi kunnolla tutkia mihin se raha maksavilta käyttäjiltä ja mainostajilta virtaa. Veikkaan kans, että koneisto ottaa varmasti oman osansa ja enemmänkin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiinnostaisi tietää kuinka monta kertaa Anssi Kelan biisejä on spotify:ssä jollakin aikavälillä yhteensä kuunneltu? Pitäisi kunnolla tutkia mihin se raha maksavilta käyttäjiltä ja mainostajilta virtaa. Veikkaan kans, että koneisto ottaa varmasti oman osansa ja enemmänkin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: musiikinkuuntelija</title>
		<link>http://www.stara.fi/2009/12/20/anssi-kela-paljasti-radiosoitosta-saamansa-rahamaaran/comment-page-1/#comment-408736</link>
		<dc:creator>musiikinkuuntelija</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 21:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stara.fi/?p=16939#comment-408736</guid>
		<description>Anssin kannattaisi kysyä paljon levy-yhtiö vetää tässä tapauksessa välistä. Spotify maksaa yksityisille julkaisijoille jopa 0.03 dollaria per soitto, joten kuvittelisin että isot levy-yhtiöt sen verran ainakin itselleen ottavat. Spotify voi olla “v**un p**ka diili”, muttei levy-yhtiöiden kannalta. Itkutkin voi osoittaa siihen osoitteeseen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anssin kannattaisi kysyä paljon levy-yhtiö vetää tässä tapauksessa välistä. Spotify maksaa yksityisille julkaisijoille jopa 0.03 dollaria per soitto, joten kuvittelisin että isot levy-yhtiöt sen verran ainakin itselleen ottavat. Spotify voi olla “v**un p**ka diili”, muttei levy-yhtiöiden kannalta. Itkutkin voi osoittaa siihen osoitteeseen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: getreal</title>
		<link>http://www.stara.fi/2009/12/20/anssi-kela-paljasti-radiosoitosta-saamansa-rahamaaran/comment-page-1/#comment-408707</link>
		<dc:creator>getreal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stara.fi/?p=16939#comment-408707</guid>
		<description>&quot;että joku Anssi Kelu saisi ajaa uudella Range Roverilla.&quot;

Anssi tienatkoon ja ajakoon millä haluaa mutta saa myös pitää turpansa kiinni jos sieltä kuuluu vain turhaa pojan itkua...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;että joku Anssi Kelu saisi ajaa uudella Range Roverilla.&#8221;</p>
<p>Anssi tienatkoon ja ajakoon millä haluaa mutta saa myös pitää turpansa kiinni jos sieltä kuuluu vain turhaa pojan itkua&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiedän</title>
		<link>http://www.stara.fi/2009/12/20/anssi-kela-paljasti-radiosoitosta-saamansa-rahamaaran/comment-page-1/#comment-408706</link>
		<dc:creator>Tiedän</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stara.fi/?p=16939#comment-408706</guid>
		<description>Kyllä ne taviksetkin tienaavat liitton päivärahoilla yli 20 tuhatta euroa vuodessa tekemättä mitään. Eikä tarvitse muuta tehdä kuin töitä 10 kuukautta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kyllä ne taviksetkin tienaavat liitton päivärahoilla yli 20 tuhatta euroa vuodessa tekemättä mitään. Eikä tarvitse muuta tehdä kuin töitä 10 kuukautta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juusi &#62;PUuso</title>
		<link>http://www.stara.fi/2009/12/20/anssi-kela-paljasti-radiosoitosta-saamansa-rahamaaran/comment-page-1/#comment-408700</link>
		<dc:creator>juusi &#62;PUuso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stara.fi/?p=16939#comment-408700</guid>
		<description>Eikö näille ihmisille riitä mikään, 36 tonnia joka vuosi tekemättä mitään, kuulostaa kyllä liian hyvältä. Musiikintekijät voisivat miettiä onko oikein että kuluttajat maksavat jo nyt liikaa levyistä ja kaikesta muusta, keikoista ja ladattavista biiseistä, että joku Anssi Kelu saisi ajaa uudella Range Roverilla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eikö näille ihmisille riitä mikään, 36 tonnia joka vuosi tekemättä mitään, kuulostaa kyllä liian hyvältä. Musiikintekijät voisivat miettiä onko oikein että kuluttajat maksavat jo nyt liikaa levyistä ja kaikesta muusta, keikoista ja ladattavista biiseistä, että joku Anssi Kelu saisi ajaa uudella Range Roverilla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: trolli</title>
		<link>http://www.stara.fi/2009/12/20/anssi-kela-paljasti-radiosoitosta-saamansa-rahamaaran/comment-page-1/#comment-408697</link>
		<dc:creator>trolli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 12:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stara.fi/?p=16939#comment-408697</guid>
		<description>No voi Anssia, joutuukohan hän kohta Spotifyn alimastamana vaihtamaan smaragdihampaansa kultaisiin?

Melko surkeaa Anssin kannalta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No voi Anssia, joutuukohan hän kohta Spotifyn alimastamana vaihtamaan smaragdihampaansa kultaisiin?</p>
<p>Melko surkeaa Anssin kannalta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc (User agent is rejected)
Database Caching 2/12 queries in 0.007 seconds using apc
Object Caching 151/261 objects using apc
Content Delivery Network via N/A

Served from: www.stara.fi @ 2012-02-10 13:03:27 -->
